體育頻道
杭州第十九屆亞洲運動會10月6日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):
中國 187 104 63 354
日本 47 57 65 169
韓國 36 49 84 169
印度 22 34 39 95
烏茲別克斯坦 20 18 26 64
中國台北 17 16 25 58
朝鮮 11 18 10 39
泰國 10 14 30 54
巴林 10 3 5 18
哈薩克斯坦 9 18 41 68
伊朗 9 18 18 45
中國香港 8 16 29 53
印度尼西亞 7 11 18 36
馬來西亞 5 7 18 30
卡塔爾 5 6 3 14
菲律賓 4 2 12 18
吉爾吉斯斯坦 4 2 7 13
沙特 4 2 3 9
新加坡 3 6 6 15
阿聯酋 3 5 8 16
越南 3 4 17 24
蒙古國 2 4 12 18
科威特 2 4 3 9
塔吉克斯坦 2 1 4 7
中國澳門 1 2 2 5
斯裏蘭卡 1 2 2 5
緬甸 1 0 2 3
約旦 0 4 2 6
土庫曼斯坦 0 1 4 5
巴基斯坦 0 1 2 3
文萊 0 1 1 2
阿曼 0 1 1 2
阿富汗 0 0 4 4
老撾 0 0 3 3
伊拉克 0 0 2 2
孟加拉國 0 0 1 1
柬埔寨 0 0 1 1
黎巴嫩 0 0 1 1
尼泊爾 0 0 1 1
巴勒斯坦 0 0 1 1
敘利亞 0 0 1 1
新華社杭州10月6日電
|
焦作網免責聲明: | ||||||||
|
杭州第十九屆亞洲運動會10月6日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):
中國 187 104 63 354
日本 47 57 65 169
韓國 36 49 84 169
印度 22 34 39 95
烏茲別克斯坦 20 18 26 64
中國台北 17 16 25 58
朝鮮 11 18 10 39
泰國 10 14 30 54
巴林 10 3 5 18
哈薩克斯坦 9 18 41 68
伊朗 9 18 18 45
中國香港 8 16 29 53
印度尼西亞 7 11 18 36
馬來西亞 5 7 18 30
卡塔爾 5 6 3 14
菲律賓 4 2 12 18
吉爾吉斯斯坦 4 2 7 13
沙特 4 2 3 9
新加坡 3 6 6 15
阿聯酋 3 5 8 16
越南 3 4 17 24
蒙古國 2 4 12 18
科威特 2 4 3 9
塔吉克斯坦 2 1 4 7
中國澳門 1 2 2 5
斯裏蘭卡 1 2 2 5
緬甸 1 0 2 3
約旦 0 4 2 6
土庫曼斯坦 0 1 4 5
巴基斯坦 0 1 2 3
文萊 0 1 1 2
阿曼 0 1 1 2
阿富汗 0 0 4 4
老撾 0 0 3 3
伊拉克 0 0 2 2
孟加拉國 0 0 1 1
柬埔寨 0 0 1 1
黎巴嫩 0 0 1 1
尼泊爾 0 0 1 1
巴勒斯坦 0 0 1 1
敘利亞 0 0 1 1
新華社杭州10月6日電
|
焦作網免責聲明: | ||||||||
|
|
|